A la hora de imprimir fotos, revistas, trabajos, carteles o cualquier otro documento, tenemos que tener en cuenta cuál es el tamaño más conveniente a la hora de llevarlo a la imprenta.

Las medidas A son un estándar internacional creado por el Instituto Alemán de Normalización para definir el tamaño del papel. El DIN A0 es el formato referente y los demás formatos y series se calculan a partir de este.

El tamaño más habitual es DIN A4, que le el tamaño del folio que se utiliza en cualquier oficina, y para las octavillas el tamaño más utilizado es DIN A6.

A continuación os dejamos una tabla con los tamaños más comunes y su equivalencia en milímetros, píxeles y pulgadas.

A0 2384 x 3370 9933 x 14043 33.1 x 46.8 841 x 1189
A1 1684 x 2384 7016 x 9933 23.4 x 33.1 594 x 841
A2 1191 x 1684 4961 x 7016 16.5 x 23.4 420 x 594
A3 842 x 1191 3508 x 4961 11.7 x16.5 297 x 420
A4 595 x 842 2480 x 3508 8.3 x11.7 210 x 297
A5 420 x 595 1748 x 2480 5.8 x 8.3 148 x 210
A6 298 x 420 1240 x 1748 4.1 x 5.8 105 x 148
A7 210 x 298 874 x 1240 2.9 x 4.1 74 x 105
A8 147 x 210 614 x 874 2.1 x 2.9 52 x 74
A9 105 x 147 437 x 614 1.5 x 2.0 37 x 52
A10 74 x 105 307 x 437 1.0 x 1.5 26 x 37
Formato Píxeles (Resolución 72ppp) Píxeles (Resolución 300ppp) Pulgadas Milímetros

Si tienes alguna duda sobre el tamaño de impresión apropiado para tu trabajo no dudes en ponerte en contacto con nosotros para consultarnos tu problema.